Description
Intel® Core™ i7 14700KF CPU BOX processor - Technical Specifications
| Brand | Intel |
| Model | BX8071514700KF |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 20 |
| Of Performance-cores | 8 |
| Of Efficient-cores | 12 |
| Total Threads | 28 |
| Max Turbo Frequency | 5.6 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.6 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.3 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.4 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.5 GHz |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 28 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 253 W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 192 GB |
| Memory Types |
Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 89.6 GB/s |
| Expansion Options | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Scalability | 1S Only |
| PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express Configurations | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 20 |
CPU-INTEL-CI7-14700KF-BOX-33MB Cache-LGA1700
LE 18,000.00